開票速報
立候補 | 得票数 | ||
---|---|---|---|
|
自民党・現職 | 1万3492 | |
|
公明党・現職 | 7969 | |
|
無所属・新人 | 7550 | |
|
自民党・現職 | 7338 | |
|
共産党・現職 | 6285 | |
|
無所属・現職 | 3917 | |
|
諸派・新人 | 527 |
投票率
当日有権者数 | 県計92万8732人 |
---|---|
投票者数 | 県計36万9193人 |
投票率 |
39.75% (宇部市区 35.69%) |
前回比 | -4.28P |